📕 $TLSA 역사적으로 가장 큰 일일 하락
🟢2020년 9월 8일 21.1%, 110.07달러
🟢2012년 1월 13일 19.1%, 1.52달러
🟢2020년 3월 16일 18.6%, 29.67달러
🟢2020년 2월 5일 17.2%, $48.98
🟢2010년 7월 6일 16.4%, $1.07
🟢2020년 3월 18일 16.0%, 24.08달러
🟢2025년 3월 10일 15.4%, 222.15달러
🟢2010년 12월 27일 15.4%, 1.70달러
💬 어제 하락폭도역대급의 하락이기는했네요. 그리고 고점대비 트럼프 효과 상승분을 다 반납했군요
#국제

880
7분 전