바이낸스 커뮤니티 상장 투표 시즌2 마감...UXLINK 1위
1. 유엑스링크(UXLINK) - 득표율 26.3% | 137,363 표
2. 에이셔(ATH) - 득표율 17.1% | 89,395 표
3. 빅타임(BIGTIME) - 득표율 15.2% | 총 79,579 표
4. 스토리(IP) - 득표율 11.5% | 총 60,171 표
5. 플룸(PLUME) - 득표율 9.5% | 총 49,651 표
6. 세이프(SAFE) - 득표율 6.9% | 총 36,191 표
7. 그래스(GRASS) - 득표율 3.2% | 총 16,802 표
8. 온도(ONDO) - 득표율 2.8% | 총 14,412 표
9. 버츄얼프로토콜(VIRTUAL) - 득표율 2.7% | 총 14,231 표
10. 월러스(WAL) - 득표율 1.7% | 총 8,848 표
11. 제타체인(ZETA) - 득표율 1.6% | 총 8,312 표
12. 몰포(MORPHO) - 득표율 1.6% | 총 8,156 표
https://coinness.com/news/1125393